» zum Boersenbrief ChartTec.de

Aktienforum / Politikforum

zurück zur Hauptseite
linear
mein-boersenforum.de Positionsgroessenrechner Pivot-Point-Rechner Heutige Termine
Avatar

WQ 2010 / Q3 / KW29 (Wochenquiz)

Hopper, Samstag, 24. Juli 2010, 09:16

126 Punkte schritt der Dax vergangene Woche voran. Sämtliche Jäger hatten sich südlich davon positioniert. Gratulation Die-Aktie zum Wochensieg.



Platz . Tipp .... Punkte .. Abweich. . Name
1 ..... 6123 .... 10 ...... 0,7 ...... Die-Aktie
2 ..... 6116 .... 8 ....... 0,82 ..... slowtrader
2 ..... 6111 .... 8 ....... 0,9 ...... DaxHexe
2 ..... 6100 .... 8 ....... 1,08 ..... color
2 ..... 6240 .... 8 ....... 1,19 ..... edewilli
2 ..... 6093 .... 8 ....... 1,19 ..... MacBull
7 ..... 6082 .... 6 ....... 1,37 ..... Missi
8 ..... 6050 .... 5 ....... 1,89 ..... Al Pha
8 ..... 6050 .... 5 ....... 1,89 ..... Hopper
10 .... 5950 .... 0 ....... 3,51 ..... Eltron
10 .... 5940 .... 0 ....... 3,67 ..... Stern des Südens
10 .... 5885 .... 0 ....... 4,56 ..... Stift
10 .... 5850 .... 0 ....... 5,13 ..... tusy
10 .... 5833 .... 0 ....... 5,41 ..... simsala
10 .... 5610 .... 0 ....... 9,02 ..... cybaer
  59 Views
Avatar

Q3 - gesamt

Hopper, Samstag, 24. Juli 2010, 09:21 @ Hopper

Nach wie vor führt Missi vor Al Pha. Auf Platz 3 vorgeschoben hat sich die DaxHexe.


. ..... Platz ..... . ......... Punkte .... Anz ... 
Platz . Vorwoche .. Punkte .... Vorwoche .. Tip ... Name
1 ..... 1 ......... 23 ........ 17 ........ 4 ..... Missi
2 ..... 2 ......... 21 ........ 16 ........ 4 ..... Al Pha
3 ..... 4 ......... 20 ........ 12 ........ 4 ..... DaxHexe
4 ..... 5 ......... 16 ........ 8 ......... 4 ..... color
4 ..... 8 ......... 16 ........ 6 ......... 4 ..... Die-Aktie
4 ..... 2 ......... 16 ........ 16 ........ 4 ..... Stern des Südens
7 ..... 6 ......... 15 ........ 7 ......... 4 ..... MacBull
8 ..... 9 ......... 13 ........ 5 ......... 4 ..... edewilli
8 ..... 9 ......... 13 ........ 5 ......... 4 ..... slowtrader
10 .... 9 ......... 10 ........ 5 ......... 4 ..... Hopper
11 .... 6 ......... 7 ......... 7 ......... 4 ..... Stift
12 .... 9 ......... 5 ......... 5 ......... 4 ..... Eltron
13 .... 13 ........ 4 ......... 4 ......... 4 ..... simsala
13 .... 13 ........ 4 ......... 4 ......... 3 ..... Suspekt
15 .... 15 ........ 3 ......... 3 ......... 4 ..... tusy
16 .... 16 ........ 0 ......... 0 ......... 3 ..... cybaer
16 .... 16 ........ 0 ......... 0 ......... 1 ..... Trapper
  49 Views

Danke :-) und ein schönes Wochenende

Die-Aktie @, Göttingen, Samstag, 24. Juli 2010, 11:24 @ Hopper

[ kein Text ]

  32 Views

HalloHopper, es wäre nett gewesen

Suspekt ⌂ @, 42781 Haan, Montag, 26. Juli 2010, 07:55 @ Die-Aktie

wenn Du meinen Tip auch berücksichtigt hättest.... der war noch gültig. Trotzdem, wie immer danke für die Arbeit.;-)

---
Egal wie tief man die Messlatte des
geistigen Verstandes eines Menschen legt,
es gibt jeden Tag jemanden,
der bequem darunter durchlaufen kann!

  55 Views
Avatar

Hallo Suspekt

Hopper, Montag, 26. Juli 2010, 08:15 @ Suspekt

Dein letzter Tipp stammte vom 28.06. er war gültig für 2.7, 9.7 und 16.7.
aber nicht mehr für den 23.7.

  72 Views

Hallo Hoper, aus meiner Sicht

Suspekt ⌂ @, 42781 Haan, Montag, 26. Juli 2010, 22:26 @ Hopper

war der Tipp für dieletzte Woche sehr wohl gültig, da Montag der Tipp abgegeben sein mustte und das war es somit rechnerisch auch.:-D

---
Egal wie tief man die Messlatte des
geistigen Verstandes eines Menschen legt,
es gibt jeden Tag jemanden,
der bequem darunter durchlaufen kann!

  57 Views

Letzte Gültigkeit der 19.7. damit zählt er für die

Suspekt ⌂ @, 42781 Haan, Montag, 26. Juli 2010, 22:50 @ Suspekt

ganze Woche, weil wir erst Freitag den Daxendstand haben

---
Egal wie tief man die Messlatte des
geistigen Verstandes eines Menschen legt,
es gibt jeden Tag jemanden,
der bequem darunter durchlaufen kann!

  63 Views
RSS-Feed dieser Diskussion
36992 Einträge in 7085 Threads, 107 angemeldete Benutzer, 5 Benutzer online (0 angemeldete, 5 Gäste)
RSS Einträge  RSS Threads | Kontakt
Impressum | Datenschutz | p o w e r e d b y m y l i t t l e f o r u m